PTT 1. Lig’de 2013-2014 sezonunun ikinci yarı mücadelesi yarın yapılacak 20. hafta maçlarıyla başlayacak.
İlk yarısı 30 Aralık 2013’te tamamlanan, 11 günlük devre arasının ardından yarın yeniden başlayacak ligde ikinci yarının açılış maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 1. Lig’de 20. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Orduspor-Adanaspor (Ordu 19 Eylül)
12 Ocak Pazar:
13.30 Kahramanmaraşspor-Bucaspor (12 Şubat)
13.30 Tekden Denizlispor-Gaziantep Büyükşehir Belediyespor (Denizli Atatürk)
13.30 TKİ Tavşanlı Linyitspor-Balıkesirspor (Dumlupınar)
16.30 Fethiyespor-1461 Trabzon (Fethiye İlçe)
16.30 Karşıyaka-Şanlıurfaspor (DYO Alsancak)
19.00 Manisaspor-Ankaraspor (Manisa 19 Mayıs)
13 Ocak Pazartesi:
20.00 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak)
PUAN DURUMU
PTT 1. Lig’de 20. hafta maçları öncesi puan durumu şöyle:
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. | İstanbul Büyükşehir Belediyespor | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 39 |
2. | Ankaraspor | 18 | 10 | 7 | 1 | 35 | 12 | 23 | 37 |
3. | Orduspor | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 | 13 | 12 | 36 |
4. | Balıkesirspor | 18 | 11 | 2 | 5 | 31 | 18 | 13 | 35 |
5. | Manisaspor | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 20 | 11 | 34 |
6. | Mersin İdmanyurdu | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 19 | 13 | 33 |
7. | Samsunspor | 18 | 7 | 7 | 4 | 29 | 20 | 9 | 28 |
8. | Şanlıurfaspor | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 26 |
9. | Gaziantep Büyükşehir Belediyespor | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | 23 |
10. | Adana Demirspor | 18 | 5 | 7 | 6 | 30 | 31 | -1 | 22 |
11. | 1461 Trabzon | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | 22 |
12. | Bucaspor | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 29 | -8 | 21 |
13. | Karşıyaka | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 26 | -5 | 19 |
14. | Boluspor | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 24 | -6 | 19 |
15. | Tekden Denizlispor | 18 | 5 | 3 | 10 | 14 | 28 | -14 | 18 |
16. | Adanaspor | 18 | 3 | 6 | 9 | 23 | 32 | -9 | 15 |
17. | Fethiyespor | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 |
18. | TKİ Tavşanlı Linyitspor | 18 | 2 | 6 | 10 | 18 | 36 | -18 | 12 |
19. | Kahramanmaraşspor | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | 11 |
LİG STATÜSÜ
Bu sezon 19 takımın mücadele ettiği PTT 1. Lig’de çift devreli lig müsabakaları sonunda 1. ve 2. sırayı alacak iki takım Spor Toto Süper Lig’e doğrudan yükselecek.
Lig mücadelesi sonunda 3, 4, 5 ve 6. sırayı alacak dört takım Süper Lig’e yükselecek 3. ve son takımın belirleneceği play-off müsabakaları oynayacak.
Ligde 16, 17, 18 ve 19. sırayı alacak dört takım ise Spor Toto 2. Lig’e düşecek.