Türk takımlarından Galatasaray Liv Hospital haftayı galibiyetle kapatırken, Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes ise rakiplerine yenildi.
Avrupa Ligi’nde normal sezonun 9. hafta maçları 12-13 Aralık tarihlerinde oynandı. Yapılan mücadelelerin ardından A Grubu’nda Sırbistan takımı Partizan’a 79-77 yenilen Fenerbahçe Ülker, buna rağmen liderliğini sürdürdü. B Grubu’nda Litvanya deplasmanında oynadığı Zalgiris Kaunas maçından 65-63 yenik ayrılan Anadolu Efes, gruptan çıkma şansını Real Madrid maçına bıraktı. C Grubu’nda mücadele eden ve “Top 16” turuna kalmayı geçen hafta garantileyen Galatasaray Liv Hospital ise Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora’yı 76-57’lik skorla mağlup ederek, normal sezonda grubunu da ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
Ligde 9. haftanın sonunda B Grubu’nda Strasbourg’u 79-66 yenen Real Madrid ile C Grubu’nda Montepaschi Siena’yı 78-73’lük skorla geçen Olympiakos, namağlup liderliklerini sürdürdü.
A GRUBU
CSKA Moskova-Barcelona: 79-65
Fenerbahçe Ülker-Partizan NIS: 77-79
Budivelnik Kiev-Nanterre: 97-87
Takım | O | G | M | AS | YS | P |
Fenerbahçe Ülker* | 9 | 7 | 2 | 754 | 673 | 16 |
CSKA Moskova* | 9 | 6 | 3 | 659 | 614 | 15 |
Barcelona* | 9 | 6 | 3 | 690 | 652 | 15 |
Partizan | 9 | 3 | 6 | 606 | 642 | 12 |
Nanterre | 9 | 3 | 6 | 606 | 658 | 12 |
Budivelnik Kiev | 9 | 2 | 7 | 660 | 736 | 11 |
B GRUBU
Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes: 65-63
EA7 Emporio Armani-Brose Baskets: 74-73
Real Madrid-Strasbourg: 79-66
Takım | O | G | M | AS | YS | P |
1-Real Madrid* | 9 | 9 | 0 | 803 | 591 | 18 |
2-EA7 Emporio Armani* | 9 | 5 | 4 | 675 | 686 | 14 |
3-Anadolu Efes | 9 | 4 | 5 | 680 | 681 | 13 |
4-Zalgiris Kaunas | 9 | 4 | 5 | 659 | 688 | 13 |
5-Brose Baskets | 9 | 3 | 6 | 676 | 745 | 12 |
6-Strasbourg | 9 | 2 | 7 | 629 | 731 | 11 |
C GRUBU
Olympiakos-Montepaschi Siena: 78-73
Unicaja Malaga-Bayern Münih: 77-72
Galatasaray Liv Hospital-Stelmet Zielona Gora: 76-57
Takım | O | G | M | AS | YS | P |
1-Olympiakos* | 9 | 9 | 0 | 721 | 654 | 18 |
2-Galatasaray Liv Hospital* | 9 | 6 | 3 | 632 | 637 | 15 |
3-Unicaja Malaga | 9 | 4 | 5 | 692 | 650 | 13 |
4-Bayern Münih | 9 | 3 | 6 | 730 | 723 | 12 |
5-Montepaschi Siena | 9 | 3 | 6 | 612 | 642 | 12 |
6-Stelmet Zielona Gora | 9 | 2 | 7 | 627 | 708 | 11 |
D GRUBU
Kızılyıldız Telekom-Laboral Kutxa: 81-65
Maccabi Electra-Lietuvos Rytas: 78-71
Lokomotiv Kuban-Panathinaikos: 63-82
Takım | O | G | M | AS | YS | P |
1-Maccabi Electra* | 9 | 7 | 2 | 696 | 656 | 16 |
2-Lokomotiv Kuban* | 9 | 6 | 3 | 669 | 645 | 15 |
3-Panathinaikos* | 9 | 5 | 4 | 713 | 668 | 14 |
4-Laboral Kutxa* | 9 | 5 | 4 | 683 | 683 | 14 |
5-Kızılyıldız Telekom | 9 | 3 | 6 | 705 | 704 | 12 |
6-Lietuvos Rytas | 9 | 1 | 8 | 611 | 721 | 10 |
(Not: yanında * işareti bulunan takımlar Top 16 turuna kalmayı garantiledi.)